Телефон:
Время работы:
по будням с 10:00 до 19:00
Почтовый адрес:
109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4,
стр.1
Электронная почта:
Для запросов СМИ:
Корпорация МСП осуществляет аккредитацию региональных гарантийных организаций (РГО) в целях установления партнерских отношений между участниками Национальной гарантийной системы для предоставления независимых гарантий Корпорации в интересах предпринимателей. РГО ежегодно подтверждают соответствие критериям аккредитации.
Федеральный округ | Мультипликатор | |
---|---|---|
УФО | 4.8 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Свердловская область | 6.7 | |
Челябинская область | 5.6 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3.4 | |
ЮФО | 3.58 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Ростовская область | 6 | |
Астраханская область | 4.8 | |
Краснодарский край | 4.6 | |
ЦФО | 3.82 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Московская область | 5.5 | |
Воронежская область | 5.1 | |
Москва | 4.1 | |
ПФО | 3.7 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 6.4 | |
Пермский край | 5.4 | |
Нижегородская область | 4.7 | |
ДФО | 3.58 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Камчатский край | 5.4 | |
Забайкальский край | 4.4 | |
Хабаровский край | 4.1 | |
СФО | 3.18 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Алтайский край | 3.9 | |
Новосибирская область | 3.8 | |
Иркутская область | 3.7 | |
СКФО | 2.91 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Республика Дагестан | 5.2 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 3.8 | |
Ставропольский край | 3 | |
СЗФО | 2.7 | |
Субъект | Федеральный округ | |
Республика Карелия | 4.8 | |
Архангельская область | 3.7 | |
Вологодская область | 2.8 |
Показатель | ЦФО | ПФО | СЗФО | СФО | ЮФО | ДФО | УФО | СКФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гарантийный капитал, млрд руб. | 26,37 | 14,61 | 11,62 | 8,20 | 9,61 | 7,70 | 9,54 | 4,49 |
Действующий портфель поручительств, млрд руб. | 100,70 | 54,06 | 31,32 | 26,10 | 34,39 | 27,53 | 45,75 | 13,06 |
№ | Наименование |
Кол-во поручительств, ед. |
Сумма поручительств, млн руб. |
Сумма финансирования, млн руб. |
Доля финансирования, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК | 9 610 | 70 129,06 | 155 597,29 | 63,1 |
2 | ВТБ | 562 | 10 627,25 | 30 810,15 | 12,5 |
3 | Промсвязьбанк | 94 | 2 776,22 | 13 025,39 | 5,3 |
4 | МСП Банк | 42 | 1 093,14 | 4 820,31 | 2,0 |
5 | РНКБ | 47 | 665,16 | 3 631,48 | 1,5 |
Полный перечень аккредитованных и деаккредитованных Корпорацией МСП региональных гарантийных организаций
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Республика Калмыкия
Чувашская Республика - Чувашия
Псковская область
Донецкая Народная Республика
Курская область
Вологодская область
Ивановская область
Сахалинская область
Запорожская область
Республика Мордовия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея
Пензенская область
Архангельская область
Саратовская область
Республика Коми
Астраханская область
Пермский край
Спасибо за внимательность!
попробуйте ещё раз